Dieta bezglutenowa
Ilość dostaw: | Dieta 1200 kalorii | Dieta 1600 kalorii | Dieta 2000 kalorii | Dieta 2500 kalorii |
---|---|---|---|---|
1 - 15 | 58 pln | 60 pln | 62 pln | 65 pln |
16 - 30 | -2 pln* | -2 pln* | -2 pln* | -2 pln* |
31 + | -4 pln* | -4 pln* | -4 pln* | -4 pln* |
* – od ceny podstawowej
Abonamenty
Rodzaj zestawu: | Dieta 1200 kalorii | Dieta 1600 kalorii | Dieta 2000 kalorii | Dieta 2500 kalorii |
---|---|---|---|---|
testowy (1 dostawa) | 45 pln | 45 pln | 45 pln | 45 pln |
testowy (3 dostawy) | 130 pln | 130 pln | 130 pln | 130 pln |
tygodniowy | 290 pln | 300 pln | 310 pln | 325 pln |
tygodniowy | 406 pln | 420 pln | 434 pln | 455 pln |
miesięczny | -124 pln* | -124 pln* | -124 pln* | -124 pln* |
* – od ceny podstawowej
Dołącz do nas!